Как снимать мерки?
Измерения в таблице размеров — это измерения тела, а не размеры деталей одежды. Если вы хотите сопоставить мерки своего ребенка с нашими таблицами размера, измеряйте ребенка, а не его одежду.
Обмеряйте ребенка в тонкой домашней одежде. Руки и голову следует измерять без перчаток или шапки.
Одежда Reima®
Возраст от 0-4 лет
Возраст |
---|
Длина (А) |
Обхват груди (В) |
Талия (С) |
Бедра (D) |
Плечо+рука (E) |
Внутренний шов (F) |
Боковой шов (G) |
1 м. | 2 м. | 3 м. | 6 м. | 9 м. | 1 г. | 1,5 г. | 2 г. | 3 г. | 4 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Возраст от 5-14 лет
Возраст |
---|
Длина (А) |
Обхват груди (В) |
Талия (С) |
Бедра (D) |
Плечо+рука (E) |
Внутренний шов (F) |
Боковой шов (G) |
5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Головные уборы
Возраст |
Размер (окружность головы) |
0-2 м. | 2-4 м. | 4-6 м. | 6-9 м. | 9-1,5 г. | 1,5-3 г. | 2-5 л. | 4-7 л. | 7-12 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Варежки и перчатки
Возраст |
---|
Размер |
Длина (см) |
Обхват (см) |
0-12 м. | 6-18 м. | 1-2 г. | 2-4 г. | 4-6 л. | 6-8 л. | 8-10 л. | 10-12 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Обувь Reima®
Зимние ботинки | Летняя обувь | Сандалии | ||
---|---|---|---|---|
Длина ноги (см) | Длина стельки (см) | Европейский размер | ||
11,2 | 12,7 | x | 11,5 | 19 |
11,7 | 13,2 | 13,2 | 12,2 | 20 |
12,3 | 13,8 | 13,8 | 13 | 21 |
13 | 14,5 | 14,5 | 13,7 | 22 |
13,7 | 15,2 | 15,2 | 14,4 | 23 |
14,3 | 15,8 | 15,8 | 15,1 | 24 |
14,8 | 16,5 | 16,3 | 15,7 | 25 |
15,5 | 17,2 | 17 | 16,4 | 26 |
16,2 | 17,8 | 17,7 | 17,1 | 27 |
16,8 | 18,5 | 18,3 | 18 | 28 |
17,5 | 19,2 | 19 | 18,7 | 29 |
18 | 19,8 | 19,5 | 19,4 | 30 |
18,6 | 20,5 | 20,1 | 20 | 31 |
19,3 | 21,1 | 20,8 | 20,7 | 32 |
19,9 | 21,7 | 21,4 | 21,4 | 33 |
20,5 | 22,5 | 22 | 22 | 34 |
21,2 | 23,1 | 22,7 | 22,7 | 35 |
21,9 | 23,8 | 23,4 | 23,4 | 36 |
22,5 | 24,4 | 24 | 24 | 37 |
23,2 | 25,1 | 24,7 | 24,7 | 38 |
23,6 | 25,8 | x | 25,4 | 39 |
Правильный размер = длина стопы + 0,5 см (простор для нормального движения ноги) + 0,5–1 см (запас на вырост), в общей сложности: длина стопы + 1,5 см
Некоторое различие в размере между размерами ног у одного человека вполне нормально.
Как определить размер ноги:
- По возможности ребенок должен надеть те носки, с которыми он будет носить новую обувь.
- Измерьте обе ноги и подберите пару обуви по большей ноге.
- Измеряйте размер ноги вечером, когда размер ноги вашего ребенка самый большой.
- Лучше всего измерять стопу вашего ребенка, когда он стоит прямо.
- Стопы у детей растут очень быстро и поэтому размер обуви следует определять примерно каждые 2–3 месяца.
Брюки "Размер+"
Возраст |
---|
Длина (А) |
Талия (С) |
Бедра (D) |
Внутренний шов (F) |
Боковой шов (G) |
2 г. | 3 г. | 4 г. | 5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |